Что входит в базовую комплектацию и что можно добавить опцией. Капли — маленькие прицепы, где внутри спят, а готовят снаружи; в полноростовых кемперах встаёшь в рост, внутри кухня и санузел.
- ✓в базовой комплектации
- можно добавить
- —нет
| Модель | Pacer Brumby Liteот 1 450 000 ₽В наличии | Pacer Brumby Baseот 2 060 000 ₽Под заказ | Pacer Brumby Base +2 950 000 ₽На выставочной площадке | Camper.by X-Treme 1400от 729 000 ₽Под заказ | Camper.by X-Treme 1600от 849 000 ₽В наличии и под заказ | Stann Feriaот 1 162 000 ₽В наличии и под заказ | Stann Feria люкс, синяя1 570 600 ₽В наличии | Family Campers Серия FC 300+от 1 750 000 ₽В наличии и под заказ | Family Campers Серия FC 400+от 1 950 000 ₽В наличии и под заказ | Family Campers Серия FC 550+от 2 950 000 ₽Под заказ | Family Campers Monopan 360цена по запросуПод заказ | Family Campers Monopan 430цена по запросуПод заказ | Everest Touring AluTrailот 360 000 ₽На выставочной площадке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | |||||||||||||
| Спальных мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 + ребёнок | 2 + гамак | 3 или 4 — по планировке | 4 — по планировке | 3 или 4 | 3 или 4 | 2 + ребёнок | |
| Длина | 4,6 м | 4,6 м | 4,6 м | 4,2 м | 4,2 м | 4,15 м | 4,1 м | модуль 3,3 м | модуль 4,3 м | базовая длина серии | 4,95 м | 5,68 м | модуль 2,15 м |
| Масса | 600 кг, полная 730 | 690 кг, полная 750 | 690 кг, полная 750 | от 500 кг | от 580 кг | 500 кг | 600 кг | 710 кг | модуль от 80 кг | ||||
| Подвеска | пневмоподвеска, клиренс 275–400 мм | пневмоподвеска, клиренс 275–400 мм | пневмоподвеска, клиренс 275–400 мм, литые R16 | рессорная с амортизаторами, клиренс 500 мм | рессорная с амортизаторами, клиренс 500 мм | рессорная | рессорная, литые R16 | рычажно-демпферная | рычажно-демпферная | рычажно-демпферная | резино-жгутовая, клиренс 300 мм | резино-жгутовая, клиренс 300 мм | Опция |
| Автономность | |||||||||||||
| Отопитель | Опция | ✓в базовой комплектациидизельный | ✓в базовой комплектациидизельный | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектациидизельный 2 кВт | ✓в базовой комплектациидизельный 5 кВт, 4 зоны | ✓в базовой комплектациидизельный 5 кВт, 4 зоны | ✓в базовой комплектациидизельный 5 кВт, 4 зоны | ✓в базовой комплектациидизельный 5 кВт | ✓в базовой комплектациидизельный 5 кВт | Опция |
| Аккумулятор | ✓в базовой комплектации90 А·ч | ✓в базовой комплектацииLiFePO4 230 А·ч | ✓в базовой комплектацииLiFePO4 2 × 230 А·ч | ✓в базовой комплектации60 А·ч | ✓в базовой комплектации60 А·ч | Опция | ✓в базовой комплектацииAGM 100 А·ч | ✓в базовой комплектациисвинцовый 150 А·ч | ✓в базовой комплектациисвинцовый 150 А·ч | ✓в базовой комплектациисвинцовый 150 А·ч | ✓в базовой комплектацииLiFePO4 100 А·ч | ✓в базовой комплектацииLiFePO4 100 А·ч | Опция |
| Солнечные панели | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации200 Вт | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации100 Вт | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации200 Вт | ✓в базовой комплектации200 Вт | Опция |
| Сеть 220 В | ✓в базовой комплектациирозетка, внешнее питание | ✓в базовой комплектациирозетка, внешнее питание | ✓в базовой комплектациирозетка, внешнее питание | ✓в базовой комплектациирозетка 220 В, зарядное | ✓в базовой комплектациирозетка 220 В, зарядное | Опция | ✓в базовой комплектацииввод 220 В, удлинитель 15 м | ✓в базовой комплектацииввод 220 В, зарядное 20 А | ✓в базовой комплектацииввод 220 В, зарядное 20 А | ✓в базовой комплектацииввод 220 В, зарядное 20 А | ✓в базовой комплектациизарядное 20 А | ✓в базовой комплектациизарядное 20 А | |
| Кухня и вода | |||||||||||||
| Плита | нет | ✓в базовой комплектациигазовая, 2 конфорки | ✓в базовой комплектациигазовая, 2 конфорки | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | нет | ||
| Мойка | ✓в базовой комплектациисо смесителем | ✓в базовой комплектациисо смесителем | ✓в базовой комплектациисо смесителем | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектациис помпой | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации | ✓в базовой комплектации | Опция |
| Холодильник | Опция | ✓в базовой комплектации20 л | ✓в базовой комплектации49 л | Опция | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации50 л | ✓в базовой комплектации65 л | ✓в базовой комплектации65 л | Опция | ||
| Бак чистой воды | ✓в базовой комплектации50 л | ✓в базовой комплектации65 л | ✓в базовой комплектации65 л | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектацииёмкость | ✓в базовой комплектации65 л | ✓в базовой комплектации65 л | ✓в базовой комплектации65 л | ✓в базовой комплектации60 л | ✓в базовой комплектации60 л | Опция |
| Горячая вода | Опция | ✓в базовой комплектациигазовый водонагреватель | ✓в базовой комплектациигазовый водонагреватель | нет | нет | нет | нет | ✓в базовой комплектациибойлер 10 л | ✓в базовой комплектациибойлер 10 л | ✓в базовой комплектациибойлер 10 л | ✓в базовой комплектациибойлер 10 л | ✓в базовой комплектациибойлер 10 л | нет |
| Санузел | |||||||||||||
| Туалет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | нет |
| Душ | Опция | ✓в базовой комплектациис горячей водой | ✓в базовой комплектациис горячей водой | нет | нет | Опция | Опция | ✓в базовой комплектациидушевой поддон | ✓в базовой комплектациидушевой поддон | ✓в базовой комплектациидушевой поддон | ✓в базовой комплектациикран-душ в санузле | ✓в базовой комплектациикран-душ в санузле | нет |
| Снаружи | |||||||||||||
| Маркиза | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ✓в базовой комплектации | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||
| Палатка на крышу | Опция | Опция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Цены опций — на странице каждой модели. Комплектацию любого кемпера соберём под ваши поездки — весь каталог.
Расскажите, как собираетесь путешествовать, — подберём модели и пригласим на демонстрацию.